Зберегти у списку покупок
Створіть новий список покупок

Перелік форм доставки

Країна Час доставки після відправлення (дні)* Ціна Безкоштовна доставка від Півпалета** Повний палет**
Австрія 2 4,90€ 40€ 100€ 166€
Бельгія 2 8,99€ 100€ 113€ 192€
Болгарія 5 9,99€ 300€ 150€ 250€
Хорватія 3 9,99€ 300€ 204€ 407€
Чехія 2 4,90€ 40€ 82€ 130€
Данія 4 9,99€ 300€ 181€ 249€
Естонія 4 8,99€ 300€ 145€ 236€
Фінляндія 4 9,99€ 300€ 267€ 363€
Франція 4 29,99€ 500€ 165€ 250€
Іспанія 3 9,99€ 300€ 170€ 360€
Нідерланди 2 4,90€ 40€ 95€ 154€
Ірландія 4 15,99€ 300€ 212€ 359€
Литва 3 4,90€ 40€ 100€ 149€
Люксембург 3 8,99€ 300€ 86€ 119€
Латвія 4 4,90€ 40€ 103€ 162€
Німеччина 2 4,90€ 40€ 86€ 154€
Польща 2 4,90€ 40€ N/A N/A
Португалія 5 9,99€ 300€ 204€ 407€
Румунія 5 7,90€ 40€ 131€ 192€
Словаччина 2 4,90€ 40€ 72€ 106€
Словенія 4 4,90€ 40€ 81€ 131€
Швеція 4 9,99€ 300€ 258€ 389€
Угорщина 3 4,90€ 40€ N/A N/A
Італія 4 9,99€ 300€ 185€ 299€

*Час доставки стосується кур'єрських відправлень. Якщо вас цікавить час доставки для вантажівок, будь ласка, зв'яжіться з нами.
**У таблиці ми вказали найвищі ціни на вантажні відправлення для кожної країни. Якщо ви хочете дізнатися точну ціну, будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання індивідуальної пропозиції.

Доставка до дверей

  • DHL Parcel

Доставка до пункту самовивозу

  • DHL Packstation
pixel