Перелік форм доставки
| Країна | Час доставки після відправлення (дні)* | Ціна | Безкоштовна доставка від | Півпалета** | Повний палет** |
| Австрія | 2 | 7,49 - 15,99€ | 40 € | 100 € | 166 € |
| Бельгія | 2 | 8,99 - 15,99€ | 100 € | 113 € | 192 € |
| Болгарія | 5 | 10,99 - 19,99€ | 300 € | 150 € | 250 € |
| Хорватія | 3 | 13,99 - 22,99€ | 300 € | 204 € | 407 € |
| Чехія | 2 | 6,49 - 12,99€ | 40 € | 82 € | 130 € |
| Данія | 4 | 13,99 - 19,99€ | 300 € | 181 € | 249 € |
| Естонія | 4 | 7,99 - 15,99€ | 300 € | 145 € | 236 € |
| Фінляндія | 4 | 11,49 - 22,99€ | 300 € | 267 € | 363 € |
| Франція | 4 | 8,49 - 14,49€ | 500 € | 165 € | 250 € |
| Іспанія | 4 | 10,49 - 19,49€ | 300 € | 170 € | 360 € |
| Нідерланди | 2 | 7,49 - 10,99€ | 40 € | 95 € | 154 € |
| Ірландія | 4 | 19,99 - 39,99€ | 300 € | 212 € | 359 € |
| Литва | 3 | 6,99 - 14,99€ | 40 € | 100 € | 149 € |
| Люксембург | 3 | 17,99 - 19,99€ | 300 € | 86 € | 119 € |
| Латвія | 4 | 7,99 - 14,99€ | 40 € | 103 € | 162 € |
| Німеччина | 2 | 4,90 - 8,99€ | 40 € | 86 € | 154 € |
| Польща | 2 | 4,90 - 6,99€ | 40 € | N/A | N/A |
| Португалія | 5 | 14,99 - 24,99€ | 300 € | 204 € | 407 € |
| Румунія | 5 | 6,49 - 17,49€ | 40 € | 131 € | 192 € |
| Словаччина | 2 | 6,99 - 10,99€ | 40 € | 72 € | 106 € |
| Словенія | 4 | 9,99 - 15,99€ | 100 € | 81 € | 131 € |
| Швеція | 4 | 13,99-24,99€ | 300 € | 258 € | 389 € |
| Угорщина | 3 | 8,49 - 14,99€ | 40 € | N/A | N/A |
| Італія | 4 | 10,99 - 20,99€ | 300 € | 185 € | 299 € |
*Час доставки стосується кур'єрських відправлень. Якщо вас цікавить час доставки для вантажівок, будь ласка, зв'яжіться з нами.
**У таблиці ми вказали найвищі ціни на вантажні відправлення для кожної країни. Якщо ви хочете дізнатися точну ціну, будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання індивідуальної пропозиції.
Доставка до дверей
- DHL Parcel
Доставка до пункту самовивозу
- DHL Packstation